Finisce:
Sistema di misurazione:
Locu d'origine:
Nome di marca:
Numeru di mudellu:
Materiale:
Diametru:
Capacità:
Standardu:
Nome di u pruduttu:
Applicazione:
Nome:
Trattamentu di superficia:
Fonti di Materiale:
Taglia:
Imballaggio:
Certificatu:
Gradu:
Standardu | ASME, IFI, DIN, ISO è altri. |
Dimensione | Standard è micca standard, sport persunalizatu |
Materiale | Acciaiu à u carbone, Acciaiu inox è ecc. |
Gradu | SAE J429 Gr.2, 5,8; ASTM A307Gr.A, Classe 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 è ecc. |
Filu | UNC, UNF |
Finisce | Liscia, Zincata (Chjara/Blu/Giallu/Nera), Nera, HDG è ecc. |
Imballaggio | In massa in cartoni nantu à pallet di legnu o secondu a dumanda speciale di u cliente. |
Applicazione | Acciaiu strutturale; Edificiu metallicu; Petroliu è gasu; Torri è pali; Energia eolica; Macchina meccanica; Automobile: |
Attrezzature di prova | Spettrometru di lettura diretta da scrivania, macchina da taglio, macchina da pre-fresatura automatica, macchina da lucidatura, |
calibru per prove dure (Vickers), microscopiu metallograficu, calibru di spessore elettroliticu, macchina per prove di trazione, | |
Dispositivu di spruzzatura di sale, macchina di rilevazione magnetica (rilevatore di difetti di particelle magnetiche), Caliper, calibru Go & No-go è ecc. | |
Capacità di furnimentu | Circa 2000 tunnellate per mese |
Ordine minimu | Micca limitatu |
Termine cummerciale | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Pagamentu | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, ecc. |
Mercatu | Sud è Nord America / Europa / Est è Sud-Est Asiaticu / Australia è Africa ecc. |
A qualità prima, a sicurezza garantita